Stock Info Todays Date: 01.03.2021
Sika AG
-
Key Data
Last Close 240.20 52 Week High 258.80 52 Week Low 125.10 60 Day VWAP 242.87 -
P/E EPS ROE 0.00% Dividend Yield 0.00%
Latest News
Geldsegen für reichste Aktionärsfamilien – Das sind die Dividendenkönige 2021 - Basler Zeitung
Geldsegen für reichste Aktionärsfamilien ? Das sind die Dividendenkönige 2021Ultrakalte Forschung wird mit 150'000 Franken gefördert - punkt4
Ultrakalte Forschung wird mit 150'000 Franken gefördertVerwirrung über mögliche neue Lieferengpässe bei AstraZeneca +++ Gamestop-Finanzchef tritt zurück, Unternehmen sucht Nachfolger – und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZ - Neue Zürcher Zeitung
Verwirrung über mögliche neue Lieferengpässe bei AstraZeneca +++ Gamestop-Finanzchef tritt zurück, Unternehmen sucht Nachfolger ? und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZAggregate steht kurz vor höherer Gegenofferte für CA Immo +++ Für Tesla wird es schwieriger, Wachstumstempo zu halten – und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZ - Neue Zürcher Zeitung
Aggregate steht kurz vor höherer Gegenofferte für CA Immo +++ Für Tesla wird es schwieriger, Wachstumstempo zu halten ? und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZAggregate steht kurz vor höherer Gegenofferte für CA Immo +++ Für Tesla wird es schwieriger, Wachstumstempo zu halten – und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZ - Neue Zürcher Zeitung
Aggregate steht kurz vor höherer Gegenofferte für CA Immo +++ Für Tesla wird es schwieriger, Wachstumstempo zu halten ? und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZEx-General soll Chef des brasilianischen Ölriesen Petrobras werden +++ Frutiger entlässt 55 Angestellte in Wallisellen +++ Deutsche Bank stutzt die Bonus-Pläne – und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZ - Neue Zürcher Zeitung
Ex-General soll Chef des brasilianischen Ölriesen Petrobras werden +++ Frutiger entlässt 55 Angestellte in Wallisellen +++ Deutsche Bank stutzt die Bonus-Pläne ? und weitere Wirtschaftsmeldungen | NZZSika in exzellenter Verfassung | Unternehmen Industrie | Finanz und Wirtschaft - Finanz und Wirtschaft
Sika in exzellenter Verfassung | Unternehmen Industrie | Finanz und Wirtschaftdocdok.health erhöht Sicherheit bei Corona-Impfungen - punkt4
docdok.health erhöht Sicherheit bei Corona-ImpfungenWas wir besser machen - MQ Management und Qualität - MQ Management und Qualität
Was wir besser machen - MQ Management und QualitätSika AG: REKORDERGEBNISSE BEI GEWINN UND GELDFLUSS - SIKA STARK IM CORONA-JAHR - FinanzNachrichten.de
Sika AG: REKORDERGEBNISSE BEI GEWINN UND GELDFLUSS - SIKA STARK IM CORONA-JAHR