Stock Info Todays Date: 01.05.2025
Panalpina Welttransport (Holding) AG
-
Key Data
Last Close 0.00 52 Week High 0.00 52 Week Low 0.00 60 Day VWAP 0.00 -
P/E EPS ROE 0.00% Dividend Yield 0.00%
Latest News
DSV Panalpina offeriert "einseitigen Sozialplan" - Panalpina-Aktie dreht ins Plus | 20.11.19 - finanzen.ch
DSV Panalpina offeriert "einseitigen Sozialplan" - Panalpina-Aktie dreht ins Plus | 20.11.19Ausblick: Panalpina Welttransport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | 16.10.19 - finanzen.ch
Ausblick: Panalpina Welttransport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | 16.10.19Ausblick: Panalpina Welttransport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | 16.10.19 - finanzen.ch
Ausblick: Panalpina Welttransport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | 16.10.19Ausblick: Panalpina Welttransport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | 15.10.19 - finanzen.ch
Ausblick: Panalpina Welttransport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | 15.10.19DSV baut bei Panalpina in Basel bis zu 165 Stellen ab | 14.10.19 - finanzen.ch
DSV baut bei Panalpina in Basel bis zu 165 Stellen ab | 14.10.19Presseschau vom Wochenende 41 (12./13. Oktober) | 13.10.19 - finanzen.ch
Presseschau vom Wochenende 41 (12./13. Oktober) | 13.10.19Panalpina-Aktie fällt: Dekotierung der Panalpina-Aktien genehmigt | 19.09.19 - finanzen.ch
Panalpina-Aktie fällt: Dekotierung der Panalpina-Aktien genehmigt | 19.09.19Rücktritte in Panalpina-Geschäftsleitung nach Übernahme durch DSV | 23.08.19 - finanzen.ch
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/5av1HX8hdvuEwTGuzfwc5LjqvEBCdavDPAwQnMosXjM1BeVu_hvilkMrxNhV_MaRHLDt85kwJwhuxLrtL0t9ZtpAQyfssB1nyJMDCVqUbaBx1mmSkUq71vVvdp_J=-w150-h150-cInformatikchef Ralf Morawietz (CIO) und der Verantwortliche der Schifffracht, Peder Winther, verlassen Panalpina. Karl Weyeneth tritt von seiner Position al...DSV schliesst Übernahme von Panalpina ab | 19.08.19 - finanzen.ch
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER ...Panalpina: 98,44 Prozent aller Aktien wurden an DSV angedient | 13.08.19 - finanzen.ch
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/5av1HX8hdvuEwTGuzfwc5LjqvEBCdavDPAwQnMosXjM1BeVu_hvilkMrxNhV_MaRHLDt85kwJwhuxLrtL0t9ZtpAQyfssB1nyJMDCVqUbaBx1mmSkUq71vVvdp_J=-w150-h150-cDer dänische DSV-Konzern hält gemäss definitivem Endergebnis 98,44 Prozent am Unternehmen, wie Panalpina am Dienstag mitteilte. Bereits vor einer ...