Stock Info Todays Date: 06.03.2021
The Swatch Group AG
-
Key Data
Last Close 282.20 52 Week High 283.80 52 Week Low 151.00 60 Day VWAP 252.12 -
P/E EPS ROE 0.00% Dividend Yield 0.00%
Latest News
4-Wochenvorschau Schweiz | cash - Cash
4-Wochenvorschau Schweiz | cash+++Börsen-Ticker+++ - Schweizer Anleger verlassen sicheren Hafen - Cash
+++Börsen-Ticker+++ - Schweizer Anleger verlassen sicheren Hafen4-Wochenvorschau Schweiz | cash - cash.ch
4-Wochenvorschau Schweiz | cash4-Wochenvorschau Schweiz | cash - Cash
4-Wochenvorschau Schweiz | cashGeldsegen für reichste Aktionärsfamilien – Das sind die Dividendenkönige 2021 - Basler Zeitung
Geldsegen für reichste Aktionärsfamilien ? Das sind die Dividendenkönige 20214-Wochenvorschau Schweiz | cash - cash.ch
4-Wochenvorschau Schweiz | cash4-Wochenvorschau Schweiz | cash - Cash
4-Wochenvorschau Schweiz | cashDie Woche | 22. Februar 2021 - schweizeraktien.net - schweizeraktien.net
Die Woche | 22. Februar 2021 - schweizeraktien.netDividenden Swatch Group: Staat bezahlt Löhne, Hayeks kassieren Millionen - BLICK
Dividenden Swatch Group: Staat bezahlt Löhne, Hayeks kassieren MillionenThe Swatch Group AG: SWATCH GROUP: Kennzahlen 2020 - FinanzNachrichten.de
The Swatch Group AG: SWATCH GROUP: Kennzahlen 2020